服务热线
0514-88992611
欢迎访问扬州品胜电气科技有限公司网站
13382732611您的位置:首页 > 产品中心 > > 变压器空载短路测试仪 > PSKZC变压器损耗参数测试仪
产品中心产品介绍
参 数 | 技 术 指 标 |
电压(V) | 量程500V±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
电流(A) | 量程80A±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
功率(W) | ±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
功率因数 | 范围0 ~1 精度±5个字 |
频 率 | 40~60Hz 0.05% |
整机功耗 | 小于18AV |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz |
使用环境 | 工作温度0~40℃ 相对湿度30%~90% |
外形尺寸 | 390×310×170(mm) |
重 量 | 6kg |
具体操作http://www.chem17.com/st140719/product_5346229.html
:
相关产品
版权所有 © 2021 扬州品胜电气科技有限公司
地址:江苏省宝应县经济开发区安宜东路284号